Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
Products Description
Productum parementers
Cubits | |
Item | -Quod-QB200 |
Wattage (± V%) | 200W (C / CCC / CD / 600W omnes sunt available) |
PPF (± V%) | 540μmol / s |
Efficaciam (CCCLXXX NM ~ DCCCXX NM) | 2.7μmol / j |
Input voltage | AC100-277V XLVII ~ 63Hz |
CRINITIUM | Mean Bene / Inventronics / Fahold Driver |
Lux source | SMD3030 LEDs + 660NM LEDs + IR (libitum): |
Obscuring | 0 ~ 10V manual dim II RJ14 dim Portus |
Power factor | > 0.93 |
Materia | 6063Aluminum + Silicone operimentum + reflectors |
Scelerisque administratione | Passive Refrigerant |
Ascendens altitudo | ≥ XII \"(30cm) super planta perpellantur |
Praestitus | V annorum |
Certificaciones | Etl probatus |
IP Rating | Ip65 |
Ambientium operating temperatus | XIV ~ CIV ˚f (-10 ~ XL ˚c) |
Fixture Dimensiones | Pondus | 650mm l x 400mm w x 97mm h | 3,2 kg |
Dim-QB200 DUXERIT crescere lux