Cubits | |
Item | -QB400-dim |
Wattage (± V%) | 400W (C / CC / CCC / 600W omnes sunt available) |
PPF (± V%) | 1120μmol / s |
Efficaciam (CCCLXXX NM ~ DCCCXX NM) | 2.8μmol / j |
Input voltage | AC100-277V XLVII ~ 63Hz |
CRINITIUM | Bene / Inventronics / Fahold Driver |
Lux source | SMD3030 LEDs + Osram 660NM LEDs + IR (libitum) |
Obscuring | 0 ~ 10V manual dim II RJ14 dim Portus |
Power factor | > 0.93 |
Materia | 6063Aluminum + Silicone operimentum + reflectors |
Scelerisque administratione | Passive Refrigerant |
Ascendens altitudo | ≥ XII \"(30cm) supra plant |
Praestitus | V annorum |
Certificaciones | Etl probatus |
IP Rating | Ip65 |
Ambientium operating temperatus | XIV ~ CIV ˚f (-10 ~ XL ˚c) |
Fixture Dimensions | Pondus | 650mm l x 400mm w x 140mm h | 7.5kg |
-M-Dem-QB400 DUXERIT Board